과목 | 제 7(당)기 | 제 6(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
유동자산 | 18,546,938,226 | 13,243,051,249 | ||
현금및현금성자산 | 5,967,716,428 | 999,493,339 | ||
기타금융자산 | 1,269,250,506 | 699,466,603 | ||
매출채권 | 7,310,288,970 | 9,053,126,387 | ||
재고자산 | 3,744,731,381 | 2,130,474,179 | ||
당기법인세자산 | - | 343,090 | ||
기타유동자산 | 254,950,941 | 360,147,651 | ||
비유동자산 | 7,620,251,614 | 9,421,525,398 | ||
기타금융자산 | 94,000,000 | 1,529,711,000 | ||
장기매출채권 | 485,311,363 | 1,426,779,379 | ||
유형자산 | 1,952,476,873 | 2,211,612,589 | ||
영업권 및 기타무형자산 |
866,645,286 | 1,046,698,407 | ||
이연법인세자산 | 2,989,233,122 | |||
자산총계 | 26,167,189,840 | 22,664,576,647 | ||
부채 | ||||
유동부채 | 13,307,254,904 | 33,935,311,401 | ||
매입채무 | 6,430,831,829 | 4,993,062,288 | ||
단기차입금 | 5,200,000,000 | 26,500,000,000 | ||
기타금융부채 | 718,251,237 | 771,568,548 | ||
당기법인세부채 | 116,734,806 | - | ||
충당부채 | 762,360,606 | 569,029,929 | ||
기타유동부채 | 79,076,426 | 1,101,650,636 | ||
비유동부채 | 7,275,263,578 | 286,409,365 | ||
장기차입금 | 7,200,000,000 | - | ||
퇴직급여채무 | 75,263,578 | 286,409,365 | ||
부채총계 | 20,582,518,482 | 34,221,720,766 | ||
자본 | ||||
자본금 | 9,933,000,000 | 30,000,000,000 | ||
이익잉여금 | △4,259,276,000 | △41,929,290,270 | ||
자본총계 | 5,584,671,358 | △11,557,144,119 | ||
부채및자본총계 | 26,167,189,840 | 22,664,576,647 |
우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 주식회사 글로우원의 2016년 12월 31일 과 2015년 12월 31일 현재의 재무상태,
동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
2017년 3월 7일 삼일회계법인 대표이사 김영식
구 분 | 제 7(당)기 | 제 6(전)기 |
---|---|---|
매출 | 39,281,763,402 | 42,831,807,271 |
매출원가 | 24,987,527,261 | 31,903,358,455 |
매출총이익 | 14,294,236,141 | 10,928,448,816 |
일반관리비 | 6,092,903,635 | 18,735,130,245 |
판매비및물류비 | 2,144,166,901 | 1,899,384,390 |
영업손실 | 6,057,165,605 | △9,706,065,819 |
기타영업수익 | 439,428,015 | 357,461,546 |
기타영업비용 | 68,850,264 | 1,290,972,640 |
금융손익 | △1,999,935,878 | △1,161,606,665 |
법인세비용차감전 이익 | 4,427,807,478 | △13,269,745,530 |
법인세비용 | △2,870,077,810 | - |
당기순이익 | 7,297,885,288 | △13,269,745,530 |
기타포괄손익 | △35,401,931 | 305,193,404 |
보험수리적이익(손실) | 189,160,611 | 224,583,705 |
보험수리적이익(손실)의 법인세효과 |
△41,615,334 | - |
당기총포괄수익 | 7,262,483,357 | △12,964,552,126 |
기본주당순손익 | 2,500 | △2,212 |
과목 | 제 6(당)기 | 제 5(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
유동자산 | 13,243,051,249 | 35,312,847,345 | ||
현금및현금성자산 | 999,493,339 | 258,084,180 | ||
기타금융자산 | 699,466,603 | 190,956,104 | ||
매출채권 | 9,053,126,387 | 27,533,407,735 | ||
재고자산 | 2,130,474,179 | 5,995,022,691 | ||
당기법인세자산 | 343,090 | 729,600 | ||
기타유동자산 | 360,147,651 | 1,334,647,035 | ||
비유동자산 | 9,421,525,398 | 12,248,326,153 | ||
기타금융자산 | 1,529,711,000 | 1,529,711,000 | ||
장기매출채권 | 1,426,779,379 | 2,308,335,099 | ||
유형자산 | 2,211,612,589 | 2,505,265,581 | ||
영업권 및 기타무형자산 |
1,046,698,407 | 1,319,996,731 | ||
자산총계 | 22,664,576,647 | 47,561,173,498 | ||
부채 | ||||
유동부채 | 33,935,311,401 | 45,609,265,017 | ||
매입채무 | 4,993,062,288 | 5,741,138,388 | ||
단기차입금 | 26,500,000,000 | 38,222,730,408 | ||
기타금융부채 | 771,568,548 | 837,831,331 | ||
충당부채 | 569,029,929 | 504,203,487 | ||
기타유동부채 | 1,101,650,636 | 303,361,403 | ||
비유동부채 | 286,409,365 | 544,500,474 | ||
퇴직급여채무 | 286,409,365 | 544,500,474 | ||
부채총계 | 34,221,720,766 | 46,153,765,491 | ||
자본 | ||||
자본금 | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||
이익잉여금 | △41,929,290,270 | △28,576,065,619 | ||
자본총계 | △11,557,144,119 | 1,407,408,007 | ||
부채및자본총계 | 22,664,576,647 | 47,561,173,498 |
우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 주식회사 포스코엘이디의 2015년 12월 31일 과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태,
동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
2016년 2월 19일 삼일회계법인 대표이사 안경태
구 분 | 제 6(당)기 | 제 5(전)기 |
---|---|---|
매출 | 42,831,807,271 | 50,004,983,269 |
매출원가 | 31,903,358,455 | 38,815,226,269 |
매출총이익 | 10,928,448,816 | 11,189,757,000 |
일반관리비 | 18,735,130,245 | 13,865,206,161 |
판매비및물류비 | 1,899,384,390 | 1,811,882,806 |
영업손실 | △9,706,065,819 | △4,487,331,967 |
기타영업수익 | 357,461,546 | 528,607,039 |
기타영업비용 | 1,290,972,640 | 591,437,541 |
금융손익 | △1,161,606,665 | △971,713,437 |
법인세비용차감전 이익 | △13,269,745,530 | △5,718,117,820 |
법인세비용 | - | - |
당기순이익 | △13,269,745,530 | △5,718,117,820 |
기타포괄손익 | 305,193,404 | △16,526,374 |
보험수리적이익(손실) | 224,583,705 | △83,479,121 |
보험수리적이익(손실)의 법인세효과 | - | - |
당기총포괄수익 | △12,964,552,126 | △5,734,644,194 |
기본주당순손익 | △2,212 | △953 |
과목 | 제 5(당)기 | 제 4(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
유동자산 | 35,312,847,345 | 47,766,939,937 | ||
현금및현금성자산 | 258,084,180 | 545,298,178 | ||
기타금융자산 | 190,956,104 | 1,208,632,352 | ||
매출채권 | 27,533,407,735 | 31,845,482,132 | ||
재고자산 | 5,995,022,691 | 12,819,260,786 | ||
당기법인세자산 | 729,600 | 2,080,900 | ||
기타유동자산 | 1,334,647,035 | 1,346,185,589 | ||
비유동자산 | 12,248,326,153 | 9,794,249,433 | ||
기타금융자산 | 1,529,711,000 | 1,860,527,436 | ||
장기매출채권 | 2,308,335,099 | 3,255,035,768 | ||
유형자산 | 2,505,265,581 | 3,455,012,169 | ||
영업권 및 기타무형자산 | 1,319,996,731 | 1,223,674,060 | ||
자산총계 | 47,561,173,498 | 57,561,189,370 | ||
부채 | ||||
유동부채 | 45,609,265,017 | 49,974,152,696 | ||
매입채무 | 5,741,138,388 | 14,062,763,311 | ||
단기차입금 | 38,222,730,408 | 33,500,000,000 | ||
기타금융부채 | 1,675,652,840 | 1,675,652,840 | ||
충당부채 | 504,203,487 | 446,375,113 | ||
기타유동부채 | 374,006,579 | 360,207,792 | ||
비유동부채 | 544,500,474 | 444,984,473 | ||
퇴직급여충당부채 | 544,500,474 | 444,984,473 | ||
부채총계 | 46,153,765,491 | 50,419,137,169 | ||
자본 | 1,407,408,007 | 7,142,052,201 | ||
자본금 | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||
이익잉여금 | △28,576,065,619 | △22,345,682,755 | ||
자본총계 | 1,407,408,007 | 7,142,052,201 | ||
부채및자본총계 | 47,561,173,498 | 57,561,189,370 |
위 대차대조표를 포함한 제3기 재무제표는 한국채택 회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.
2013년 3월 25일 삼일회계법인 대표이사 안경태
구 분 | 제 5(당)기 | 제 4(전)기 |
---|---|---|
매출 | 50,004,983,269 | 60,693,421,959 |
매출원가 | 38,815,226,269 | 48,528,683,545 |
매출총이익 | 11,189,757,000 | 12,164,738,414 |
관리비 | 13,865,206,161 | 13,285,884,734 |
판매비및물류비 | 1,811,882,806 | 2,573,977,907 |
영업손실 | △3,695,124,227 | △3,695,124,227 |
기타영업수익 | 528,607,039 | 1,277,328,547 |
기타영업비용 | 591,437,541 | 3,349,958,802 |
금융손익 | △971,713,437 | △1,261,330,144 |
법인세비용차감전순손실 | △5,718,117,820 | △7,029,084,626 |
법인세비용 | - | - |
당기순손실 | △5,718,117,820 | △7,029,084,626 |
기타포괄손익 | △16,526,374 | - |
보험수리적이익(손실) | △83,479,121 | - |
보험수리적이익(손실)의법인세효과 | - | - |
당기총포괄손익 | △5,734,644,194 | △7,029,084,626 |
기본주당순손익 | △953 | △1,172 |
과목 | 제 4(당)기 | 제 3(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
유동자산 | 47,766,939,937 | 30,053,643,324 | ||
현금및현금성자산 | 545,298,178 | 2,301,690,779 | ||
기타금융자산 | 1,208,632,352 | 894,252,960 | ||
매출채권 | 31,845,482,132 | 18,689,641,478 | ||
재고자산 | 12,819,260,786 | 6,882,473,948 | ||
당기법인세자산 | 2,080,900 | 26,067,340 | ||
기타유동자산 | 1,346,185,589 | 1,259,516,819 | ||
비유동자산 | 9,794,249,433 | 7,681,524,840 | ||
기타금융자산 | 1,860,527,436 | 74,212,996 | ||
장기매출채권 | 3,255,035,768 | 2,432,279,927 | ||
유형자산 | 3,455,012,169 | 4,007,674,481 | ||
기타무형자산 | 1,223,674,060 | 1,167,357,436 | ||
이연법인세자산 | ||||
자산총계 | 57,561,189,370 | 37,735,168,164 | ||
부채 | ||||
유동부채 | 49,974,152,696 | 23,242,921,304 | ||
매입채무 | 14,062,763,311 | 9,378,683,111 | ||
단기차입금 | 33,500,000,000 | 12,000,000,000 | ||
기타금융부채 | 1,675,652,840 | 1,468,360,907 | ||
충당부채 | 446,375,113 | 287,269,500 | ||
기타유동부채 | 289,361,432 | 108,607,786 | ||
비유동부채 | 444,984,473 | 280,376,757 | ||
퇴직급여채무 | 444,984,473 | 280,376,757 | ||
부채총계 | 50,419,137,169 | 23,523,298,061 | ||
자본 | ||||
자본금 | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||
이익잉여금 | △22,857,947,799 | △15,788,129,897 | ||
자본총계 | 7,142,052,201 | 14,211,870,103 | ||
부채및자본총계 | 57,561,189,370 | 37,735,168,164 |
위 대차대조표를 포함한 제3기 재무제표는 한국채택 회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.
2013년 3월 25일 삼일회계법인 대표이사 안경태
구 분 | 제 4(당)기 | 제 3(전)기 |
---|---|---|
매출 | 60,693,421,959 | 41,278,308,698 |
매출원가 | 48,528,683,545 | 33,128,855,007 |
매출총이익 | 12,164,738,414 | 8,149,453,691 |
관리비 | 13,285,884,734 | 12,270,266,876 |
판매비및물류비 | 2,573,977,907 | 1,751,622,105 |
영업손실 | △3,695,124,227 | △5,872,435,290 |
기타수익 | 1,277,328,547 | 350,078,758 |
기타비용 | 3,349,958,802 | 177,852,247 |
금융손익 | △1,261,330,144 | △389,694,192 |
법인세비용차감전순손실 | △7,029,084,626 | △6,089,902,971 |
법인세비용 | - | 2,115,262,946 |
당기순손실 | △7,029,084,626 | △8,205,165,917 |
기타포괄손익 | △40,733,276 | △383,077,494 |
보험수리적이익(손실) | △40,733,276 | △383,077,494 |
보험수리적이익(손실)의법인세효과 | - | - |
주당손익 | △7,069,817,902 | △8,588,243,411 |
주당손익 | △1,172 | △1,368 |
과목 | 제3(당)기 | 제2(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
유동자산 | 30,053,643,324 | 21,868,009,187 | ||
현금및현금성자산 | 2,301,690,779 | 11,866,979,571 | ||
기타금융자산 | 894,252,960 | 938,918,546 | ||
매출채권 | 18,689,641,478 | 5,139,254,304 | ||
재고자산 | 6,882,473,948 | 2,626,852,532 | ||
기타유동자산 | 1,285,584,159 | 1,296,004,234 | ||
비유동자산 | 7,681,524,840 | 6,849,392,663 | ||
기타금융자산 | 74,212,996 | 449,068,146 | ||
장기매출채권 | 2,432,279,927 | 313,165,099 | ||
유형자산 | 4,007,674,481 | 3,394,809,111 | ||
무형자산 | 1,167,357,436 | 577,087,361 | ||
이연법인세자산 | - | 2,115,262,946 | ||
자산총계 | 37,735,168,164 | 28,717,401,850 | ||
부채 | ||||
유동부채 | 23,242,921,304 | 5,917,288,336 | ||
매입채무 | 9,378,683,111 | 3,281,054,749 | ||
단기차입금 | 12,000,000,000 | - | ||
기타금융부채 | 1,468,360,907 | 1,925,953,405 | ||
충당부채 | 287,269,500 | 73,873,676 | ||
기타유동부채 | 108,607,786 | 636,406,506 | ||
비유동부채 | 280,376,757 | - | ||
퇴직급여채무 | 280,376,757 | - | ||
부채총계 | 23,523,298,061 | 5,917,288,336 | ||
자본 | ||||
자본금 | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||
이익잉여금 | △15788129897 | △7,199,886,486 | ||
자본총계 | 14,211,870,103 | 22,800,113,514 | ||
자본및부채의총계 | 37,735,168,164 | 28,717,401,850 |
위 대차대조표를 포함한 제3기 재무제표는 한국채택 회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.
2013년 3월 25일 삼일회계법인 대표이사 안경태
구분 | 제3(당)기 | 제2(전)기 |
---|---|---|
매출 | 41,278,308,698 | 14,062,670,475 |
매출원가 | 33,128,855,007 | 10,761,659,107 |
매출총이익 | 8,149,453,691 | 3,301,011,368 |
관리비 | 12,270,266,876 | 10,770,640,977 |
판매및물류비 | 1,751,622,105 | 305,547,809 |
영업이익(손실) | △5,872,435,290 | △7,775,177,418 |
기타수익 | 350,078,758 | 272,630,804 |
기타비용 | 177,852,247 | 57,778,477 |
금융이익(손실) | △389,694,192 | 700,845,410 |
법인세비용차감전순손실 | △6,089,902,971 | △6,859,479,681 |
법인세비용 | 2,115,262,946 | △1,504,426,725 |
당기순손실 | △8,205,165,917 | △5,355,052,956 |
기타포괄손익 | △383,077,494 | 133,402,826 |
보험수리적손익 | △3,83,077,494 | 133,402,826 |
주당손익 | △8,588,243,411 | △5,221,650,130 |
주당손익 | △1,368 | △893 |
*당기와 전기는 K-IFIS 제1001호 '재무제표 표시'의 영업이익 계산기준 변경 적용기준임.
과목 | 제 2(당) 기 | 제 1(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
유동자산 | 21,868,009,187 | 27,182,607,878 | ||
현금및현금성자산 | 11,866,979,571 | 13,474,489,754 | ||
기타금융자산 | 938,918,546 | 13,485,939,283 | ||
매출채권 | 5,139,254,304 | 152,196,000 | ||
재고자산 | 2,626,852,532 | - | ||
당기법인세자산 | 105,973,050 | 12,368,930 | ||
기타유동자산 | 1,190,031,184 | 57,613,911 | ||
비유동자산 | 6,849,392,663 | 1,477,629,747 | ||
기타금융자산 | 449,068,146 | 194,695,000 | ||
장기매출채권 | 313,165,099 | - | ||
유형자산 | 3,394,809,111 | 381,090,212 | ||
기타무형자산 | 577,087,361 | 253,381,876 | ||
이연법인세자산 | 2,115,262,946 | 648,462,659 | ||
자산총계 | 28,717,401,850 | 28,660,237,625 | ||
부채 | ||||
유동부채 | 5,917,288,336 | 315,380,069 | ||
매입채무 | 3,281,054,749 | 75,522,700 | ||
기타금융부채 | 1,925,953,405 | 104,873,186 | ||
충당부채 | 73,873,676 | - | ||
기타유동부채 | 636,406,506 | 134,984,183 | ||
비유동부채 | - | 323,093,912 | ||
퇴직급여채무 | - | 323,093,912 | ||
부채총계 | 5,917,288,336 | 638,473,981 | ||
자본 | ||||
자본금 | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||
이익잉여금 | △7,199,886,486 | △1,978,236,356 | ||
자본총계 | 22,800,113,514 | 28,021,763,644 | ||
부채및자본총계 | 28,717,401,850 | 28,660,237,625 |
구분 | 제 2(당) 기 | 제 1(전) 기 |
---|---|---|
매출 | 14,062,670,475 | 138,360,000 |
매출원가 | 10,761,659,107 | 112,594,000 |
매출총이익 | 3,301,011,368 | 25,766,000 |
관리비 | 10,770,640,977 | 2,610,820,382 |
판매비및물류비 | 305,547,809 | 5,200,000 |
기타수익 | 272,630,804 | 5,837 |
기타비용 | 57,778,477 | - |
영업손실 | △7,560,325,091 | △2,590,248,545 |
금융손익 | 700,845,410 | 247,981,710 |
법인세비용차감전순손실 | △6,859,479,681 | △2,342,266,835 |
법인세비용 | △1,504,426,725 | △585887579 |
당기순손실 | △5,355,052,956 | △1,756,379,256 |
기타포괄손익 | 133,402,826 | △221,857,100 |
보험수리적이익(손실) | 171,029,264 | △284,432,180 |
보험수리적이익(손실)의 법인세효과 | △37,626,438 | 62,575,080 |
주당손익 | △5221650130 | △1978236356 |
주당손익 | △893 | △293 |